Tabela Rozmiarów
Tabela rozmiarów
Do każdego wydruku Fine Art dołączony jest dodatkowy margines techniczny: 1,5 cm (~0,6 cala). Pomaga on w oprawieniu i może być ukryty pod passe-partout. Plakaty są przycinane ostro, bez żadnego marginesu. Pamiętaj, że rozmiary wymienione poniżej są rzeczywistymi rozmiarami brutto wydruku.
Fine Art & Poster
Rozmiar | Imperial | Metric |
S | 16 x 12 cali | 40x30cm |
M | 20 x 16 cali | 50x40cm |
L | 28 x 20 cali | 70x50cm |
XL | 40 x 28 cali | 100x70cm |
XXL | 55 x 40 cali | 140x100cm |
Tolerancja cięcia do 2 mm (0,079 cala) na stronę.
Panorama
Rozmiar | Imperial | Metric |
M | 39,0 x 13,0 cali | Wymiary: 99x33 cm |
L | 59,0 x 19,7 cala | 150x50cm |
XL | 72,0 x 24,0 cali | 183x61 cm |
XXL | 102,4 x 34,3 cala | 260x87cm |
Tolerancja cięcia do 2 mm (0,079 cala) na stronę.